Samsung Instant Discount T&C
Applicable Cards & Scheme:
Instant discount as per model and table below on mentioned credit cards only (Both Full Swipe Payment & EMI Transactions).
Offer Validity: 1st Feb – 6th Feb- Varies as per model
Eligible banks: Varies as per model.
Model name | Offer | Banks |
Galaxy Book Go | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 360 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 360 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 | 4000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 | 4000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 | 4000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 Pro 360 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 Pro 360 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 Pro | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 Pro | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 Pro 360 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book2 Pro | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Watch5 Pro LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 Pro LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 Pro BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 Pro BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 44mm LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 44mm LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 44mm LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 44mm BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 44mm BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 44mm BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 40mm LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 40mm LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 40mm LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 40mm BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 40mm BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch5 40mm BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_512GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_512GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_512GB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_1TB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_1TB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 Ultra 12GB_1TB | 12000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Ultra | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Pro 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Pro 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Pro 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Watch6 40mm BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 40mm BT | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 40mm LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 40mm LTE | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 Classic 43mm BT | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 Classic 43mm BT | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 Classic 43mm LTE | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 Classic 43mm LTE | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 Classic 47mm BT | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 Classic 47mm BT | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 Classic 47mm LTE | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch6 Classic 47mm LTE | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
S23 FE (8/128GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/256GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/128GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/256GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/128GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/256GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/128GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/256GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/128GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/256GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/128GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S23 FE (8/256GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Fit3 | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Galaxy Fit3 | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Galaxy Fit3 | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Galaxy Book4 Pro 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 360 | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 360 | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 360 | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Pro | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 360 | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 360 | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 360 | 8000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book3 360 | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Ultra | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Book4 Ultra | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/1TB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/1TB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/256GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/256GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/256GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/256GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/256GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/512GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/512GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/512GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/512GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Fold 6 (12/512GB) | 12500 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/256GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/256GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/256GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/256GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/256GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/256GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/512GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/512GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/512GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/512GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/512GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Flip 6 (12/512GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Watch7 40mm BT | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch7 40mm BT | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch7 40mm LTE | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch7 40mm LTE | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch7 44mm BT | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch7 44mm BT | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch7 44mm LTE | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch7 44mm LTE | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch Ultra LTE | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch Ultra LTE | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch Ultra LTE | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 BT 44mm | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 BT 44mm | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 BT 44mm | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 LTE 44mm | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 LTE 44mm | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 LTE 44mm | 5000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 BT 40mm | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 BT 40mm | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 BT 40mm | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 Clasic LTE 42mm | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 Clasic LTE 42mm | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 LTE | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 LTE | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
Watch 4 LTE | 3000 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ICICI CC REG/CC EMI |
M15 (4/128GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
M15 (6/128GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
M15 (4/128GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
M15 (6/128GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
M15 (4/128GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
M15 (6/128GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
M15 5G (8/128 GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
M15 5G (8/128 GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
M15 5G (8/128 GB) | 1000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_128GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_128GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_128GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_128GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_256GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_256GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_256GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_256GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_128GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy S23 8GB_256GB | 20000 | IDFC CC Reg/ CC EMI |
Tab-A8 (WiFi) (3/32GB) | 2000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Tab-A8 (WiFi) (4/64GB) | 2000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Tab-A8 (WiFi) (3/32GB) | 2000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Tab-A8 (WiFi) (4/64GB) | 2000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | 6000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | 6000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | 6000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Tab-A8 (WiFi) (4/64GB) | 2000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 WiFi (12/256 GB) | 9000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 5G (12/256 GB) | 9000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 WiFi (8/128 GB) | 9000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 5G (8/128 GB) | 9000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 WiFi (12/256 GB) | 9000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 5G (12/256 GB) | 9000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 WiFi (8/128 GB) | 9000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 5G (8/128 GB) | 9000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9+ WiFi (12/256 GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9+ 5G (12/256 GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9+ WiFi (12/256 GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9+ 5G (12/256 GB) | 11000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/256 GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/256 GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/512 GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/512 GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/256 GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/256 GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/512 GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/512 GB) | 12000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Galaxy Tab A9+ WiFi (4GB_64GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ WiFi (4GB_64GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ WiFi (4GB_64GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ 5G (4GB_64GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ 5G (4GB_64GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ 5G (4GB_64GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9 WiFi (4GB_64GB) | 1000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9 WiFi (4GB_64GB) | 1000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9 WiFi (4GB_64GB) | 1000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9 LTE (4GB_64GB) | 1000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9 LTE (4GB_64GB) | 1000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9 LTE (4GB_64GB) | 1000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE WiFi (6GB_128GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE WiFi (6GB_128GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE WiFi (6GB_128GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE WiFi (6GB_128GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE 5G (6GB_128GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE 5G (6GB_128GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE 5G (6GB_128GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE 5G (6GB_128GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ WiFi (8GB_128GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ WiFi (8GB_128GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ WiFi (8GB_128GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ 5G (8GB_128GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ 5G (8GB_128GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab A9+ 5G (8GB_128GB) | 3000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE 5G (8GB_256GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE 5G (8GB_256GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
Galaxy Tab S9 FE 5G (8GB_256GB) | 4000 | SBI CC EMI/ CC Reg |
S24 Ultra (12/1 TB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 Ultra (12/256 GB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 Ultra (12/256 GB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 Ultra (12/256 GB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 Ultra (12/256 GB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 Ultra (12/512 GB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 Ultra (12/512 GB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 Ultra (12/512 GB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 + (12/256 GB) | 15000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 + (12/256 GB) | 15000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 + (12/512 GB) | 15000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 + (12/512 GB) | 15000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/256 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/256 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/256 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/256 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/512 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/512 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/512 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/128 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/128 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/128 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 (8/128 GB) | 10000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
S24 Ultra (12/512 GB) | 6000 | HDFC CC Reg/ CC EMI |
Terms and Conditions:
- On payment page, customer will have to select his issuing bank and enter the respective credit card details to complete the payment.
- This should be the only product in your cart to avail the offer.
- Some bank may charge additional fees for transaction processing, please check with your issuing bank for the charges.
- If customer fails to select the offer on payment page the benefit will not be passed to him.
- Only one transaction per card is allowed during the offer period to avail the benefit; rest all transactions will not be passed on the benefit.
- In case of any conflict, Croma’s decision would be final
- No Two offers can be clubbed together.
- There is a minimum threshold amount to avail the offer benefit. In case of any gap in minimum threshold amount, cashback will not be extended to the customer.
- If customer is applying for GST, cashback will not be extended to the customer even in case if offer is applied.
- Customer should select the offer on the payment page under “view all offers” and complete his purchase via mentioned Credit Card to avail the benefit
- No cost EMI benefit is upto 12 months will vary product to product. Please check the tenure at Payment page. Eligible bank: HDFC, ICICI as per product eligible mentioned above.
- Interest benefit of No Cost EMI will be credited to customer post 90 days from offer end date.
- Bank Card Account is required to be active and non-delinquent. Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer
- Offer is not applicable on Amazon pay credit card, business, commercial or corporate cards.
- Instant Discount will not be extended for the customer if he/she fails to select the bank offer. Bank Card Account is required to be active and non-delinquent.
- Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer.
- Amount billed on the payment method on payment page; must meet the minimum amount criteria for the product otherwise benefit of offer will not be passed to customer.
- If Gift card/voucher is used as a pre-paid mode of payment clubbed with other payment option then; benefit of offer will not be extended to customer.
Termination Clause: Offer can be discontinued, basis Croma, Samsung’s and Bank’s discretion.