Samsung Instant Discount TnC
- On payment page, customer will have to select his issuing bank and enter the respective credit card details to complete the payment.
- This should be the only product in your cart to avail the offer.
- Some bank may charge additional fees for transaction processing, please check with your issuing bank for the charges.
- If customer fails to select the offer on payment page the benefit will not be passed to him.
- Only one transaction per card is allowed during the offer period to avail the benefit; rest all transactions will not be passed on the benefit.
- In case of any conflict, Croma’s decision would be final
- No Two offers can be clubbed together.
- Customer should select the offer on the payment page under “view all offers” and complete his purchase via mentioned Credit Card to avail the benefit.
- No cost EMI benefit is upto 12 months and Low Cost EMI benefit upto 24 months will vary product to product. Please check the tenure at Payment page.
- Eligible bank : HDFC, as per product eligible mentioned below.
- Interest benefit of No Cost EMI and Low Cost EMI will be credited to customer post 90 days from offer end date.
- Bank Card Account is required to be active and non-delinquent. Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer
- .Instant Discount will not be extended for the customer if he/she fails to select the bank offer.Bank Card Account is required to be active and non-delinquent.
- Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer.
- Amount billed on the payment method on payment page; must meet the minimum amount criteria for the product otherwise benefit of offer will not be passed to customer.
Applicable Cards & Scheme: Offer Validity 31st Aug-23
Instant discount as per model and table below on mentioned credit cards only (Both Full Swipe Payment & EMI Transactions).
Terms and Conditions:
If Gift card/voucher is used as a pre-paid mode of payment clubbed with other payment option then; benefit of offer will not be extended to customer.
Product eligible for cash on Fullswipe, NCE and LCE as below.
Product | Bank | Offer | No Cost EMI Scheme | Low Cost EMI Schemes |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy Z Flip3 (256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy Z Flip3 (256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | NA |
S21FE 5G (8/256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 4000 | 6m, 9m | NA |
S21FE 5G (8/128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 4000 | 6m, 9m | NA |
S21FE 5G (8/256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 4000 | 6m, 9m | NA |
S21FE 5G (8/128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 4000 | 6m, 9m | NA |
S21FE 5G (8/256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 4000 | 6m, 9m | NA |
S21FE 5G (8/128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 4000 | 6m, 9m | NA |
S21FE 5G (8/256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 4000 | 6m, 9m | NA |
S21FE 5G (8/128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 4000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S22 (8+128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI | 3000 | 6m, 9m | 12m |
Z Flip 4 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | 12m 18m, 24m |
Z Flip 4 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | 12m 18m, 24m |
Z Flip 4 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | 12m 18m, 24m |
Z Flip 4 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | 12m 18m, 24m |
Z Flip 4 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | 12m 18m, 24m |
Z Flip 4 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | 12m 18m, 24m |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 3000 | 6m, 9m | 12m |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 3000 | 6m, 9m | 12m |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 3000 | 6m, 9m | 12m |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 3000 | 6m, 9m | 12m |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 3000 | 6m, 9m | 12m |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 3000 | 6m, 9m | 12m |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 3000 | 6m, 9m | 12m |
Z Flip 4 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | 12m 18m, 24m |
Z Flip 4 | HDFC CC Reg/ CC EMI | 7000 | 6m, 9m | 12m 18m, 24m |
Galaxy S23 8GB_128GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23 8GB_128GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23 8GB_128GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23 8GB_128GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23 8GB_256GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23 8GB_256GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23 8GB_256GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23 8GB_256GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23+ 8GB_256GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23+ 8GB_256GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23+ 8GB_512GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Galaxy S23+ 8GB_512GB | HDFC CC Reg/ CC EMI | 5000 | 6m, 9m | NA |
Termination Clause: Offer can be discontinued, basis Samsung’s and Bank’s discretion.