Samsung Instant Discount T&C
- Instant discount as per model and table below on mentioned credit cards only (Both Full Swipe Payment & EMI Transactions).
- Offer Validity: Aug 25- Varies as per model
- Eligible banks: HDFC,RBL, SBI & ICICI Varies as per model.
- On payment page, customer will have to select his issuing bank and enter the respective credit card details to complete the payment.
- This should be the only product in your cart to avail the offer.
- Some bank may charge additional fees for transaction processing, please check with your issuing bank for the charges.
- If customer fails to select the offer on payment page the benefit will not be passed to him.
- Only one transaction per card is allowed during the offer period to avail the benefit; rest all transactions will not be passed on the benefit.
- In case of any conflict, Croma’s decision would be final
- No Two offers can be clubbed together.
- There is a minimum threshold amount to avail the offer benefit. In case of any gap in minimum threshold amount, cashback will not be extended to the customer.
- If customer is applying for GST, cashback will not be extended to the customer even in case if offer is applied.
- Customer should select the offer on the payment page under “view all offers” and complete his purchase via mentioned Credit Card to avail the benefit
- No cost EMI benefit is upto 12 months will vary product to product. Please check the tenure at Payment page. Eligible bank: HDFC, ICICI as per product eligible mentioned above.
- Interest benefit of No Cost EMI will be credited to customer post 90 days from offer end date.
- EMI conversion is processed by bank, Customer has to approach their respective bank for any concern related to conversion of EMI.
- Bank Card Account is required to be active and non-delinquent. Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer
- Offer is not applicable on Amazon pay credit card, business, commercial or corporate cards.
- Instant Discount will not be extended for the customer if he/she fails to select the bank offer. Bank Card Account is required to be active and non-delinquent.
- Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer.
- Amount billed on the payment method on payment page; must meet the minimum amount criteria for the product otherwise benefit of offer will not be passed to customer.
- If Gift card/voucher is used as a pre-paid mode of payment clubbed with other payment option then; benefit of offer will not be extended to customer.
Applicable Cards & Scheme:
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+1TB)TITAN GRAY | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+256GB)TITAN BLK | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+256GB)TITAN GRAY | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+256GB)TITAN VIOLT | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+256GB)TITAN YELLW | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+512GB)TITAN BLK | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+512GB)TITAN GREY | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+512GB)TITAN VIOLT | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG S24 ULTRA(12GB+512GB)TITAN YELOW | 15000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+1TB) BLACK | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+1TB) SILVER | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+256)GB BLACK | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+256)GB BLUE | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+256)GB PINK | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+256)GB SILVER | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+256)GB WHITE | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+512)GB BLACK | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+512)GB BLUE | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+512)GB PINK | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+512)GB SILVER | 10000 |
31-07-2025 | 07-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 6 (12+512)GB WHITE | 10000 |
01-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab A9+ 5G (8GB_128GB) | 5500 |
01-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab A9+ WiFi (8GB_128GB) | 5500 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab A9+ 5G (8GB_128GB) | 5500 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab A9+ WiFi (8GB_128GB) | 5500 |
01-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Fit3 | 1500 |
08-07-2025 | 07-08-2025 | Watch7 40mm LTE | 15000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Watch7 44mm LTE | 17000 |
08-07-2025 | 07-08-2025 | Watch7 44mm LTE | 17000 |
01-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book4 | 7000 |
01-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book5 360 | 8000 |
01-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book3 360 | 10000 |
01-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book5 Pro | 10000 |
01-08-2025 | 01-08-2025 | S24 (8/256 GB) | 5000 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | S25 (12/128 GB) | 7000 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | S25 (12/256GB) | 7000 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | S25 (12/128 GB) | 5000 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | S25 (12/256GB) | 5000 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | Watch Ultra LTE | 6000 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | Watch7 40mm BT | 12000 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | Watch7 44mm BT | 14000 |
01-08-2025 | 07-08-2025 | Watch7 40mm LTE | 15000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab A9 LTE (4GB_64GB) | 3000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab A9 WiFi (4GB_64GB) | 3000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab A9+ WiFi (4GB_64GB) | 3000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S9 FE 5G (6GB_128GB) | 4000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Tab-S10 FE 5G (12/256GB) | 4000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Tab-S10 FE 5G (8/128GB) | 4000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Tab-S10 FE WIFI (12/256GB) | 4000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Tab-S10 FE WIFI (8/128GB) | 4000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Tab-S10 FE + 5G (12/256GB) | 5000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Tab-S10 FE + 5G (8/128GB) | 5000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Tab-S10 FE + WIFI (12/256GB) | 5000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Tab-S10 FE + WIFI (8/128GB) | 5000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab A9+ 5G (4GB_64GB) | 5500 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab A9+ 5G (4GB_64GB) | 5500 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S9 FE 5G (8GB_256GB) | 8000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S9 FE WiFi (6GB_128GB) | 8300 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S9 FE WiFi (6GB_128GB) | 12000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/256 GB) | 14000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/512 GB) | 14000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/256 GB) | 14000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/512 GB) | 14000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/512 GB) | 14000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S9 5G (12/256 GB) | 19000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S9 5G (8/128 GB) | 19000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S9 WiFi (12/256 GB) | 19000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 WiFi (12/256 GB) | 19000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 WiFi (8/128 GB) | 19000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 5G (12/256 GB) | 19000 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 5G (8/128 GB) | 19000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S8 Wi-Fi | 6000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Tab S8 Wi-Fi | 2000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | S24 (8/256 GB) | 8000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Book4 | 5000 |
04-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book4 (N-1) | 5000 |
04-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book4 | 7000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Book4 360 | 8000 |
04-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book5 360 | 8000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Book5 360 | 8000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Book3 360 | 10000 |
04-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book3 360 | 10000 |
04-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book4 Pro | 10000 |
04-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book5 Pro | 10000 |
04-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy Book5 Pro | 10000 |
04-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Book5 Pro 360 | 10000 |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12GB+1TB) NAVY | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7(12GB+1TB) JETBLACK | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+256)GB NAVY | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+256)GB MINT | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7(12+256)GB JETBLACK | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+256)GB SILVER | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+512)GB NAVY | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+512)GB MINT | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7(12+512)GB JETBLACK | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+512)GB SILVER | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+256)GB BLUE | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+256)GB MINT | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7(12+256)GB JETBLACK | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+256)GB RED | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+512)GB BLUE | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+512)GB MINT | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7(12+512)GB JETBLACK | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+512)GB RED | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 FE(8+128)GB BLACK | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 FE(8+128)GB WHITE | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 FE(8+256)GB BLACK | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 FE(8+256)GB WHITE | NCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12GB+1TB) NAVY | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7(12GB+1TB) JETBLACK | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+256)GB NAVY | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+256)GB MINT | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7(12+256)GB JETBLACK | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+256)GB SILVER | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+512)GB NAVY | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+512)GB MINT | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7(12+512)GB JETBLACK | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FOLD 7 (12+512)GB SILVER | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+256)GB BLUE | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+256)GB MINT | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7(12+256)GB JETBLACK | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+256)GB RED | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+512)GB BLUE | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+512)GB MINT | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7(12+512)GB JETBLACK | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 (12+512)GB RED | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 FE(8+128)GB BLACK | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 FE(8+128)GB WHITE | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 FE(8+256)GB BLACK | LCE |
04-08-2025 | 31-08-2025 | SAMSUNG GALAXY FLIP 7 FE(8+256)GB WHITE | LCE |
05-08-2025 | 07-08-2025 | Watch8 40mm BT | 6000 |
05-08-2025 | 07-08-2025 | Watch8 40mm LTE | 6000 |
05-08-2025 | 07-08-2025 | Watch8 44mm BT | 6000 |
05-08-2025 | 07-08-2025 | Watch8 44mm LTE | 6000 |
05-08-2025 | 07-08-2025 | Watch8 Classic 47mm BT | 8000 |
05-08-2025 | 07-08-2025 | Watch8 Classic 47mm LTE | 8000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | M55 8/128 GB | 2000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | M15 (4/128GB) | 1000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | M15 (6/128GB) | 1000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | M15 5G (8/128 GB) | 1000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | M55 12/256 GB | 3000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | M55 8/256 GB | 3000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | A36 (12/256GB) | 3500 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | A36 (8/128GB) | 3500 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | A36 (8/256GB) | 3500 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | A36 (8/256GB) | 4000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | A35 5G 8 GB/256 GB | 5000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | A55 5G 8 GB/128 GB | 5000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | Galaxy book4 | 5000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S24 (8/128 GB) | 5000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S24 (8/512 GB) | 5000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S25 (12/512GB) | 5000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | A55 5G 12 GB/256 GB | 6000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | A55 5G 8 GB/256 GB | 6000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S25+ (12/256GB) | 7000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S25+ (12/512GB) | 7000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S25 Ultra (12/256GB) | 9000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S24 FE (8/128GB) | 10000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S24 FE (8/256GB) | 10000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | Flip 6 (12/256GB) | 11000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | Flip 6 (12/512GB) | 11000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S25 Ultra (12/1TB) | 9000 |
06-08-2025 | 07-08-2025 | S25 Ultra (12/512GB) | 9000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | M55 8/128 GB | 2000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab A9 LTE (4GB_64GB) | 3000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab A9 WiFi (4GB_64GB) | 3000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab A9+ WiFi (4GB_64GB) | 3000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | M55 12/256 GB | 3000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | M55 8/256 GB | 3000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | A36 (12/256GB) | 3500 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | A36 (8/128GB) | 3500 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | A36 (8/256GB) | 3500 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 FE 5G (6GB_128GB) | 4000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Tab-S10 FE 5G (12/256GB) | 4000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Tab-S10 FE 5G (8/128GB) | 4000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Tab-S10 FE WIFI (12/256GB) | 4000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Tab-S10 FE WIFI (8/128GB) | 4000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | A35 5G 8 GB/128 GB | 4000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | A56 (12/256GB) | 4000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | A56 (8/128GB) | 4000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | A56 (8/256GB) | 4000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Tab-S10 FE + 5G (12/256GB) | 5000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Tab-S10 FE + 5G (8/128GB) | 5000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Tab-S10 FE + WIFI (12/256GB) | 5000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Tab-S10 FE + WIFI (8/128GB) | 5000 |
11-08-2025 | 12-08-2025 | S24 (8/128 GB) | 5000 |
11-08-2025 | 12-08-2025 | S24 (8/256 GB) | 5000 |
11-08-2025 | 12-08-2025 | S24 (8/512 GB) | 5000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | A35 5G 8 GB/256 GB | 5000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | A55 5G 8 GB/128 GB | 5000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | S24 FE (8/128GB) | 5000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | S24 FE (8/256GB) | 5000 |
08-08-2025 | 27-08-2025 | Galaxy S25 Edge (12/256GB) | 5000 |
08-08-2025 | 27-08-2025 | Galaxy S25 Edge (12/512GB) | 5000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25 (12/128 GB) | 7000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25 (12/256GB) | 7000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25 (12/512GB) | 7000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Flip7 FE (128GB) | 10000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Flip7 FE (256GB) | 10000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25 (12/128 GB) | 5000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25 (12/256GB) | 5000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25 (12/512GB) | 5000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Flip7 FE (128GB) | 5000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Flip7 FE (256GB) | 5000 |
06-08-2025 | 15-08-2025 | A55 5G 12 GB/256 GB | 6000 |
06-08-2025 | 15-08-2025 | A55 5G 8 GB/256 GB | 6000 |
06-08-2025 | 31-08-2025 | Watch Ultra LTE | 6000 |
06-08-2025 | 31-08-2025 | Watch8 40mm BT | 6000 |
06-08-2025 | 31-08-2025 | Watch8 40mm LTE | 6000 |
06-08-2025 | 31-08-2025 | Watch8 44mm BT | 6000 |
06-08-2025 | 31-08-2025 | Watch8 44mm LTE | 6000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25+ (12/256GB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25+ (12/512GB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25+ (12/256GB) | 7000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S25+ (12/512GB) | 7000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 FE 5G (8GB_256GB) | 8000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | S24 (8/128 GB) | 8000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | S24 (8/256 GB) | 8000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | S24 (8/512 GB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch6 40mm BT | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch6 40mm LTE | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Fold7 (1TB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Fold7 (256GB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Fold7 (512GB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Flip7 (256GB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Flip7 (512GB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch8 Classic 47mm BT | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch8 Classic 47mm LTE | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | S24 (8/512 GB) | 8000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Fold7 (1TB) | 12000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Fold7 (256GB) | 12000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Fold7 (512GB) | 12000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Flip7 (256GB) | 12000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Galaxy Z Flip7 (512GB) | 12000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9 FE WiFi (6GB_128GB) | 8300 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9+ 5G (12/256 GB) | 12000 |
08-08-2025 | 10-08-2025 | Galaxy Tab S9+ WiFi (12/256 GB) | 12000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | S24 Ultra (12/1 TB) | 12000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | S24 Ultra (12/256 GB) | 12000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | S24 Ultra (12/512 GB) | 12000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | S24 Ultra (12/1 TB) | 6000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | S24 Ultra (12/256 GB) | 6000 |
08-08-2025 | 15-08-2025 | S24 Ultra (12/512 GB) | 6000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch7 40mm BT | 12000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch7 44mm BT | 14000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch7 40mm LTE | 15000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch7 40mm LTE | 16000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch6 Classic 47mm BT | 17000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch7 44mm LTE | 17000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch6 Classic 43mm LTE | 18000 |
08-08-2025 | 31-08-2025 | Watch6 Classic 47mm LTE | 19000 |
Terms and Conditions:
Termination Clause: Offer can be discontinued, basis Croma, Samsung’s and Bank’s discretion.