Samsung Mobiles Instant Discount TnCs
- On payment page, customer will have to select his issuing bank and enter the respective credit card details to complete the payment.
- This should be the only product in your cart to avail the offer.
- Some bank may charge additional fees for transaction processing, please check with your issuing bank for the charges.
- If customer fails to select the offer on payment page the benefit will not be passed to him.
- Only one transaction per card is allowed during the offer period to avail the benefit; rest all transactions will not be passed on the benefit.
- In case of any conflict, Croma’s decision would be final
- No Two offers can be clubbed together.
- Customer should select the offer on the payment page under “view all offers” and complete his purchase via mentioned Credit Card to avail the benefit.
- Bank Card Account is required to be active and non-delinquent. Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer.
Applicable Cards & Scheme:
Instant discount as per model and table below on mentioned credit cards only (Both Full Swipe Payment & EMI Transactions).
Validity : 10th-28st Feb
Terms and Conditions:
Model Name | Bank name | Cashback offer |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Z Flip3 (256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
S21FE 5G (8/256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 4000 |
S21FE 5G (8/128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 4000 |
S21FE 5G (8/256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 4000 |
S21FE 5G (8/128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 4000 |
S21FE 5G (8/256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 4000 |
S21FE 5G (8/128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 4000 |
S21FE 5G (8/256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 4000 |
S21FE 5G (8/128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 4000 |
Tab S6 Lite wifi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 3000 |
Tab S6 Lite wifi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 3000 |
Tab S6 Lite wifi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 3000 |
Tab S6 Lite | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 3000 |
Tab S6 Lite | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 3000 |
Tab S6 Lite | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 3000 |
Buds 2 | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 5000 |
Buds 2 | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 5000 |
Buds 2 | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 5000 |
Watch 4 BT 40mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 BT 40mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 BT 40mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 LTE | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 LTE | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 LTE | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 LTE 44mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 5000 |
Watch 4 LTE 44mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 5000 |
Watch 4 LTE 44mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 5000 |
Watch 4 Clasic BT 42mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 Clasic BT 42mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 Clasic LTE 42mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 Clasic LTE 42mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 Clasic BT 46mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 Clasic BT 46mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 Clasic LTE 46mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Watch 4 Clasic LTE 46mm | All banks - CC/ DC - EMI & Reg | 3000 |
Galaxy S22 (8+128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 (8+128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 (8+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 (8+128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 (8+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 (8+128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 (8+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22+ (8+128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22+ (8+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22+ (8+128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22+ (8+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22+ (8+128GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22+ (8+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22 Ultra (12+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
Galaxy S22 Ultra (12+512GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
Galaxy S22 Ultra (12+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
Galaxy S22 Ultra (12+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
Galaxy S22 Ultra (12+512GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
Galaxy S22 Ultra (12+256GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
Tab S7 FE WiFi | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 4000 |
Tab S7 FE WiFi | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 4000 |
Tab S7 FE WiFi | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 4000 |
Tab S7 FE WiFi | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 4000 |
Tab S7 FE LTE (4/64 GB) | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 5000 |
Tab S7 FE LTE (6/128 GB) | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 4000 |
Tab S7 FE LTE (4/64 GB) | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 5000 |
Tab S7 FE LTE (6/128 GB) | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 4000 |
Tab S7 FE LTE (4/64 GB) | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 5000 |
Tab S7 FE LTE (6/128 GB) | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 4000 |
Tab S7 FE LTE (4/64 GB) | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 5000 |
Tab S7 FE LTE (6/128 GB) | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 4000 |
Tab S7+ LTE | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 10000 |
Tab S7+ LTE | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 10000 |
Tab S7+ LTE | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 10000 |
Tab S7+ LTE | SBI CC EMI (only for 6m and above tenure) | 10000 |
Tab-A8 (WiFi) (3/32GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Tab-A8 (WiFi) (4/64GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Tab-A8 (WiFi) (3/32GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Tab-A8 (3/32GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Tab-A8 (4/64GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Tab-A8 (3/32GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Tab-A8 (4/64GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Tab-A8 (3/32GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Tab-A8 (4/64GB) | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 2000 |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Galaxy Tab S8 LTE | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Galaxy Tab S8 LTE | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Galaxy Tab S8 LTE | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Galaxy Tab S8+ Wi-Fi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Tab S8+ Wi-Fi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Tab S8+ Wi-Fi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Tab S8+ LTE | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Tab S8+ LTE | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Tab S8+ LTE | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Galaxy Tab S8 Ultra LTE | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 10000 |
Z Flip 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Z Flip 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Z Flip 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Z Flip 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Z Flip 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Z Flip 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22+ | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22+ | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22+ | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22 | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Galaxy S22+ | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
S22 Ultra | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
S22 Ultra | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
S22 Ultra | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
Galaxy S22+ | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
Galaxy S22+ | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 15000 |
S22 Ultra | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
S22 Ultra | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
S22 Ultra | HDFC CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 5000 |
Z Flip 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Z Flip 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 7000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Z Fold 4 | All banks CC Reg/ CC EMI/ DC EMI | 8000 |
Termination Clause: Offer can be discontinued, basis Samsung’s and Bank’s discretion.