Applicable Cards & Scheme:
Instant discount as per model and table below on mentioned credit cards only (Both Full Swipe Payment & EMI Transactions). Offer and Model details as mentioned below:
Terms and Conditions:
- On payment page, customer will have to select his issuing bank and enter the respective credit card details to complete the payment.
- This should be the only product in your cart to avail the offer.
- Some bank may charge additional fees for transaction processing, please check with your issuing bank for the charges.
- If customer fails to select the offer on payment page the benefit will not be passed to him.
- Only one transaction per card is allowed during the offer period to avail the benefit; rest all transactions will not be passed on the benefit.
- In case of any conflict, Croma’s decision would be final
- No Two offers can be clubbed together.
- Customer should select the offer on the payment page under “view all offers” and complete his purchase via mentioned Credit Card to avail the benefit.
- Bank Card Account is required to be active and non-delinquent. Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer
- Instant Discount will not be extended for the customer if he/she fails to select the bank offer.Bank Card Account is required to be active and non-delinquent.
- Returned transactions, disputed or unauthorized/fraudulent transactions will not be considered for this offer.
- Amount billed on the payment method on payment page; must meet the minimum amount criteria for the product otherwise benefit of offer will not be passed to customer.
- If Gift card/voucher is used as a pre-paid mode of payment clubbed with other payment option then; benefit of offer will not be extended to customer.
Samsung Mobile:
Model | No Cost EMI Scheme | Low Cost EMI Schemes | Final Status | Offer | CC EMI |
A23 (6/128GB) | 3m, 6m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 1000 | 1000 |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Galaxy Z Flip3 (256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Galaxy Z Flip3 (128GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Galaxy Z Flip3 (256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
S20FE 5G (128GB) | 3m | NA | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
S20FE 5G (128GB) | 3m | NA | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
S20FE 5G (128GB) | 3m | NA | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
S21FE 5G (8/256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
S21FE 5G (8/128GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
S21FE 5G (8/256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
S21FE 5G (8/128GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
S21FE 5G (8/256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
S21FE 5G (8/128GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
S21FE 5G (8/256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
S21FE 5G (8/128GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
M32 5G (8/128) | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
M32 5G (6/128) | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
M32 5G (8/128) | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
M32 5G (6/128) | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Galaxy S22 (8+128GB) | 3m, 6m, 9m | 12m | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Z Flip 4 | 3m, 6m, 9m | 12m 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip 4 | 3m, 6m, 9m | 12m 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip 4 | 3m, 6m, 9m | 12m 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip 4 | 3m, 6m, 9m | 12m 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip 4 | 3m, 6m, 9m | 12m 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip 4 | 3m, 6m, 9m | 12m 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Fold 4 | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S22 | 3m, 6m, 9m | 12m | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Galaxy S22 | 3m, 6m, 9m | 12m | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Galaxy S22 | 3m, 6m, 9m | 12m | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Galaxy S22 | 3m, 6m, 9m | 12m | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Galaxy S22 | 3m, 6m, 9m | 12m | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Galaxy S22 | 3m, 6m, 9m | 12m | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Galaxy S22 | 3m, 6m, 9m | 12m | HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Z Flip 4 | 3m, 6m, 9m | 12m 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip 4 | 3m, 6m, 9m | 12m 18m, 24m | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Galaxy S23 8GB_128GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23 8GB_128GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23 8GB_128GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23 8GB_128GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23 8GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23 8GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23 8GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23 8GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23+ 8GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23+ 8GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23+ 8GB_512GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23+ 8GB_512GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_256GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_512GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_512GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_512GB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_1TB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy S23 Ultra 12GB_1TB | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
A34 5G (6/128GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/EMI | 2000 | 2000 |
A34 5G (6/128GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/EMI | 2000 | 2000 |
A34 5G (6/128GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/EMI | 2000 | 2000 |
A34 5G (8/256GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/EMI | 2000 | 2000 |
A54 5G (8/128GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/EMI | 2000 | 2000 |
A54 5G (8/128GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/EMI | 2000 | 2000 |
A54 5G (8/128GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/EMI | 2000 | 2000 |
Z Flip5 (8/256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip5 (8/256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip5 (8/256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip5 (8/256GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip5 (8/512GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip5 (8/512GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip5 (8/512GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Flip5 (8/512GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Fold5 (12/1TB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Fold5 (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Fold5 (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Fold5 (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Fold5 (12/512 GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Fold5 (12/512 GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Z Fold5 (12/512 GB) | 3m, 6m, 9m | NA | HDFC CC/EMI | 7000 | 7000 |
Samsung Tablets:
Model | No Cost EMI Scheme | Low Cost EMI Schemes | Final Status | Offer | CC EMI |
Galaxy Book2 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy Book2 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy Book2 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
Galaxy Book2 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
Galaxy Book2 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 4000 | 4000 |
Galaxy Book2 Pro 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy Book2 Pro 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy Book2 Pro | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Galaxy Book2 Pro 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Tab S6 Lite wifi | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Tab S6 Lite | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Tab S6 Lite | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Tab A7 Wi-Fi (3+64 GB) | NA | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Tab A7 Wi-Fi (3+64 GB) | NA | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Tab A7 Wi-Fi (3+64 GB) | NA | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Galaxy Tab A7 (LTE) | NA | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Galaxy Tab A7 (LTE) | NA | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Galaxy Tab A7 (LTE) | NA | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Galaxy Tab A7 (LTE) | NA | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Galaxy Tab A7 (LTE) | NA | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | NA | NA |
Tab S7 FE LTE (4/64 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 4000 | 4000 |
Tab S7 FE LTE (4/64 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 4000 | 4000 |
Tab S7 FE LTE (4/64 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 4000 | 4000 |
Tab S7 FE LTE (4/64 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 4000 | 4000 |
Tab-A8 (WiFi) (3/32GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (WiFi) (4/64GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (WiFi) (3/32GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (WiFi) (4/64GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (3/32GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (4/64GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (3/32GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (4/64GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (3/32GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Tab-A8 (4/64GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 6000 | 6000 |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 6000 | 6000 |
Galaxy Tab S8 Wi-Fi | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 6000 | 6000 |
Galaxy Tab S8 LTE | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 7000 | 7000 |
Galaxy Tab S8 LTE | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 7000 | 7000 |
Galaxy Tab S8 LTE | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 7000 | 7000 |
Galaxy Tab S8+ Wi-Fi | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 10000 | 10000 |
Galaxy Tab S8+ Wi-Fi | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 10000 | 10000 |
Galaxy Tab S8+ Wi-Fi | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 10000 | 10000 |
Galaxy Tab S8+ LTE | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 10000 | 10000 |
Galaxy Tab S8+ LTE | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 10000 | 10000 |
Galaxy Tab S8+ LTE | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 10000 | 10000 |
Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 10000 | 10000 |
Galaxy Tab S8 Ultra LTE | 3m, 6m, 9m | 12m, 18m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 10000 | 10000 |
Tab S6 Lite (Wifi) | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite (Wifi) | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite (Wifi) | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite (LTE) | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite (LTE) | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite (LTE) | 3m, 6m, 9m, 12m | 18m, 24m | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite Wifi 128 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite Wifi 128 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite Wifi 128 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite LTE 128 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite LTE 128 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Tab S6 Lite LTE 128 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 3000 | 3000 |
Galaxy Book3 Pro 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 Pro 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 Pro 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 Pro | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 Pro | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 Pro | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 Pro | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 Pro | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 360 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Book3 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy Book3 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy Book3 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy Book3 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Galaxy Book3 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | HDFC CC/EMI | 8000 | 8000 |
Tab-A8 (WiFi) (4/64GB) | 3m, 6m | NA | HDFC CC/EMI | 2000 | 2000 |
Galaxy Tab S9 WiFi (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 9000 | 9000 |
Galaxy Tab S9 5G (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 9000 | 9000 |
Galaxy Tab S9 WiFi (8/128 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 9000 | 9000 |
Galaxy Tab S9 5G (8/128 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 9000 | 9000 |
Galaxy Tab S9 WiFi (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 9000 | 9000 |
Galaxy Tab S9 5G (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 9000 | 9000 |
Galaxy Tab S9 WiFi (8/128 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 9000 | 9000 |
Galaxy Tab S9 5G (8/128 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 9000 | 9000 |
Galaxy Tab S9+ WiFi (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 11000 | 11000 |
Galaxy Tab S9+ 5G (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 11000 | 11000 |
Galaxy Tab S9+ WiFi (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 11000 | 11000 |
Galaxy Tab S9+ 5G (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 11000 | 11000 |
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/512 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/512 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/256 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (12/512 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/512 GB) | 3m, 6m, 9m, 12m, 18m | NA | HDFC CC/EMI | 12000 | 12000 |
Samsung Wearables:
Model | No Cost EMI Scheme | Low Cost EMI Schemes | Final Status | Offer | CC EMI |
Buds 2 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 5000 | 5000 |
Buds 2 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 5000 | 5000 |
Buds 2 | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI/HDFC - CC/EMI | 5000 | 5000 |
Watch 3 45mm BT | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 3 45mm BT | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 3 45mm 4G | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 3 45mm 4G | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 3 41mm BT | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 3 41mm 4G | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 3 41mm 4G | 3m, 6m | 9m, 12m | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 BT 40mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 BT 40mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 BT 40mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 BT 44mm | NA | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 BT 44mm | NA | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 BT 44mm | NA | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | NA | NA |
Watch 4 LTE 44mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Watch 4 LTE 44mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Watch 4 LTE 44mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Watch 4 Clasic BT 42mm | NA | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch 4 Clasic BT 42mm | NA | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch 4 Clasic LTE 42mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch 4 Clasic LTE 42mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch 4 Clasic BT 46mm | NA | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch 4 Clasic BT 46mm | NA | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch 4 Clasic LTE 46mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch 4 Clasic LTE 46mm | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 Pro LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Watch5 Pro LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Watch5 Pro BT | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Watch5 Pro BT | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 5000 | 5000 |
Watch5 44mm LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 44mm LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 44mm LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 44mm BT | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 44mm BT | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 44mm BT | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 40mm LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 40mm LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 40mm LTE | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
Watch5 40mm BT | 3m, 6m, 9m, 12m | NA | ICICI CC/ EMI/ HDFC CC/EMI | 3000 | 3000 |
